| 황토성분 함유로 수질정화와 적조발생 예방 | 해조류가 빨리 착생 및 성장하여 바다숲 조기조성 | |
| 수변환경 개선으로 해조류, 미생물, 어패류 등 서식환경제공 | 우수한 열특성으로 수변환경 악화방지 | |
| 자연토 색상으로 주변환경과의 조화 | 황폐화된 자연 생태계 원상복원 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 황토레미콘 인공어초 테트라포트 | 일반콘크리트 테트라포트 | 황토레미콘 제품 | 일반콘크리트 제품 |
![]() |
![]() |
| 황토레미콘 인공어초 테트라포트 | 일반콘크리트 테트라포트 |
![]() |
![]() |
| 황토레미콘 제품 | 일반콘크리트 제품 |
| 시험항목 | 단위 | 결과값 | 비고 | |
| PH(황토레미콘) | 7.8 | 해수에 침수 | ||
| 압축강도(황토레미콘) | MPa | 26.8 | ||
| 송사리 급성 어독성 | 황토레미콘 제폼 | % | 100 | 무영향 농도(치사가 일어나지 않는 최대 농도) |
| 100이상 | LC50(96hrs) | |||
| 일반콘크리트제품 | % | 25 | 무영향 농도(치사가 일어나지 않는 최대 농도) | |
| 35, 36 | LC50(96hrs) | |||
| 물벼룩 | 황토레미콘제품 | % | 100 | 무영향 농도(유형저하가 일어나지 않는 최대 농도) |
| 100이상 | EC50(48hrs) | |||
| 일반콘크리트제품 | % | 25 | 무영향 농도(유형저하가 일어나지 않는 최대 농도) | |
| 35, 36 | EC50(48hrs) | |||
| 시험항목 | 단위 | 결과값 | 비고 | |
| PH(황토레미콘) | 7.8 | 해수에 침수 | ||
| 압축강도(황토레미콘) | MPa | 26.8 | ||
| 송사리 급성 어독성 | 황토레미콘 제폼 | % | 100 | 무영향 농도(치사가 일어나지 않는 최대 농도) |
| 100이상 | LC50(96hrs) | |||
| 일반콘크리트제품 | % | 25 | 무영향 농도(치사가 일어나지 않는 최대 농도) | |
| 35, 36 | LC50(96hrs) | |||
| 물벼룩 | 황토레미콘제품 | % | 100 | 무영향 농도(유형저하가 일어나지 않는 최대 농도) |
| 100이상 | EC50(48hrs) | |||
| 일반콘크리트제품 | % | 25 | 무영향 농도(유형저하가 일어나지 않는 최대 농도) | |
| 35, 36 | EC50(48hrs) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
| 투하 3개월 후 | 투하 9개월 후 | 투하 12개월 후 |
![]() |
| 투하 3개월 후 |
![]() |
| 투하 9개월 후 |
![]() |
| 투하 12개월 후 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 투하 3개월 후 | 투하 9개월 후 | 투하 12개월 후 |
![]() |
| 투하 3개월 후 |
![]() |
| 투하 9개월 후 |
![]() |
| 투하 12개월 후 |